Отчетный период | Общее количество договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг | Общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг (руб.) | Общее количество договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Общая стоимость договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (руб.)/td> |
январь 2012 г. | 1 | 140 527,38 | 1 | 140 527,38 |
февраль 2012 г. | 3 | 577 670,31 | 3 | 577 670,31 |
март 2012 г. | 14 | 10 770 864,09 | 14 | 10 770 864,09 |
апрель 2012 г. | 34 | 38 353 945,92 | 31 | 34 289 476,86 |
май 2012 г. | 12 | 11 820 642,31 | 7 | 3 563 693,31 |
июнь 2012 г. | 14 | 15 753 605,70 | 8 | 6 235 979,06 |
июль 2012 | 20 | 13 846 472,27 | 17 | 8 634 867,27 |
август 2012 г. | 12 | 6 242 194,90 | 10 | 4 637 653,90 |
Опубликовано: 27.02.2012, изменено: 26.09.2012